| Модель котла | КВО 15 ТЭ Gefest | КВО 20 ТЭ Gefest |
| Твердое топливо | Твердое топливо | |
| Теплопроизводительность, кВт | 15 | 20 |
| КПД% (+3-5%) | 75 | 80 |
| Рабочее давление воды в котле*, МПа (кг/см2), не более | 0,2 (2) | 0,2 (2) |
| Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м, м2 | 150 | 200 |
| Максимальная температура воды на выходе, С | 85 | 85 |
| Номинальная температура оборотной воды на входе в котёл, С | 60-80 | 60-80 |
| Объем водяной камеры, л | 43 | 50 |
| Сечение дымохода , мм | 55*245 | 55*245 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 |
| Мощность блокаТЭНа, кВт | 4 | 4 |
| Напряжение питания ТЭНов, В | 220 | 220 |
| Габаритные размеры котла, мм | ||
| глубина | 610 | 610 |
| ширина | 410 | 410 |
| высота | 740 | 800 |
| Масса котла, кг, не более | 117 | 129 |








